こんにちは!えぎんがない⁉です。
今回はエギの沈下速度と重さについてまとめました。
僕自身いつもふとした瞬間に釣り場で検索する際、いちいちメーカーの製品ページを見にいくのが面倒なので、自分でも利用しやすい様にまとめました!
エギの重さやサイズに関する選び方はこちらでまとめています。
この記事では、なるべく一覧性を重視するために画像等は割愛します。メーカーについては随時追記していきます。
YAMASHITA
エギサイズ3.5号
モデル | 重さ | 沈下速度 |
---|---|---|
エギ王K(含490グロー) | 22g | 約3.0秒/m |
エギ王Kシャロー | 20g | 約6.0秒/m |
エギ王Kスーパーシャロー | 19.5g | 約8.0秒/m |
エギ王LIVE | 21g | 約3.0秒/m |
エギ王LIVEサーチ | 21.5g | 約2.8秒/m |
エギ王LIVEディープ | 22.5g | 約2.0秒/m |
エギサイズ3号
モデル | 重さ | 沈下速度 |
---|---|---|
エギ王K(含490グロー) | 16g | 約3.0秒/m |
エギ王Kシャロー | 15g | 約6.0秒/m |
エギ王Kスーパーシャロー | 14.5g | 約8.0秒/m |
エギ王LIVE | 15g | 約3.5秒/m |
エギ王LIVEサーチ | 15.5g | 約3.3秒/m |
エギ王サーチ【NEW】 | 17g | 約3.2秒/m |
エギサイズ2.5号
モデル | 重さ | 沈下速度 |
---|---|---|
エギ王K(含490グロー) | 11g | 約5.0秒/m |
エギ王LIVE | 10g | 約5.5秒/m |
エギ王LIVEサーチ | 10.5g | 約5.0秒/m |
エギ王サーチ【NEW】 | 12g | 約3.6秒/m |
その他(4号、2号以下)
モデル | 重さ | 沈下速度 |
---|---|---|
エギ王K 4号 | 26g | 約3.0秒/m |
エギ王LIVE 2号 | 6.5g | 約5.5秒/m |
ナオリー レンジハンター 1.5号 | 3.5g | 約4.5秒/m |
ナオリー レンジハンター 1.8号 | 6g | 約3.2秒/m |
ナオリー レンジハンター 2.2号 | 8g | 約2.4秒/m |
DUEL
エギサイズ3.5号
モデル | 重さ | 沈下速度 |
---|---|---|
LQ | 20g | 約3.0秒/m |
エビQ | 22.5g | 約3.5秒/m |
EZ-Qキャスト喰わせ(含ラトル) | 17g | 約3.2秒/m |
EZ-Qキャストプラス | 19.5g | 約3.2秒/m |
EZ-Qキャストランガン | 20g | 約3.0秒/m |
EZ-Qダートマスター(含ラトル) | 19g | 約3.2秒/m |
EZ-Qダートマスターダブルグロー | 20g | 約3.0秒/m |
EZ-Qフィンプラスランガン | 20g | 約3.0秒/m |
エギサイズ3.0号
モデル | 重さ | 沈下速度 |
---|---|---|
LQ | 14g | 約3.5秒/m |
エビQ | 15.5g | 約4.0秒/m |
EZ-Qキャスト喰わせ | 14g | 約3.7秒/m |
EZ-Qキャスト喰わせラトル | 14g | 約3.5秒/m |
EZ-Qキャストプラス | 14g | 約3.5秒/m |
EZ-Qダートマスター(含ラトル) | 14.5g | 約3.5秒/m |
EZ-Qダートマスターダブルグロー | 15g | 約3.5秒/m |
エギサイズ2.5号
モデル | 重さ | 沈下速度 |
---|---|---|
LQ | 9.5g | 約5.0秒/m |
EZ-Qキャスト喰わせ | 10g | 約5.2秒/m |
EZ-Qキャスト喰わせラトル | 10g | 約3.9秒/m |
EZ-Qダートマスター(含ラトル) | 10g | 約5.0秒/m |
EZ-Qダートマスターダブルグロー | 10.5g | 約5.0秒/m |
DAIWA
エギサイズ4.0号
モデル | 重さ | 沈下速度 |
---|---|---|
エメラルダス ステイ(含RV) | 29g | 3.75秒/m |
エメラルダス ステイ タイプS(含RV) | 28.5g | 6.0秒/m |
エメラルダス ダート II | 22.5g | 3.5秒/m |
エメラルダス ダート II タイプS | 21g | 6.0秒/m |
エメラルダス ダート II タイプSS | 20.5g | 8.0秒/m |
エメラルダス ピーク(含RV) | 23.5g | 3.75m/秒 |
エメラルダス ピーク TypeS(含RV) | 23g | 6.0秒/m |
引用元:https://www.lurenewsr.com/178417/
エギサイズ3.5号
モデル | 重さ | 沈下速度 |
---|---|---|
エメラルダス ステイ(含RV) | 25g | 3.75秒/m |
エメラルダス ステイ タイプS(含RV) | 24g | 6.0秒/m |
エメラルダス ダート II | 18.5g | 3.5秒/m |
エメラルダス ダート II タイプS | 18g | 6.0秒/m |
エメラルダス ダート II タイプSS | 17.5g | 8.0秒/m |
エメラルダス ヌード | 19.5g | 不明 |
エメラルダス ピーク(含RV) | 19.5g | 3.75m/秒 |
エメラルダス ピーク TypeS(含RV) | 18.5g | 6.0秒/m |
エメラルダス フォールLC ラトル | 21g | 3.5秒/m |
引用元:https://www.lurenewsr.com/178417/
エギサイズ3.0号
モデル | 重さ | 沈下速度 |
---|---|---|
エメラルダス ステイ(含RV) | 18.5g | 4.25秒/m |
エメラルダス ステイ タイプS(含RV) | 18g | 6.0秒/m |
エメラルダス ダート II | 13.5g | 4.0秒/m |
エメラルダス ダート II タイプS | 13g | 6.0秒/m |
エメラルダス ダート II タイプSS | 12.5g | 8.0秒/m |
エメラルダス ヌード | 14g | 不明 |
エメラルダス ピーク(含RV) | 14.5g | 3.75m/秒 |
エメラルダス フォールLC ラトル | 14g | 4.0秒/m |
引用元:https://www.lurenewsr.com/178417/
エギサイズ2.5号
モデル | 重さ | 沈下速度 |
---|---|---|
エメラルダス ダート II | 9.5g | 5.0秒/m |
エメラルダス ダート II タイプS | 9g | 6.0秒/m |
エメラルダス ダート II タイプSS | 8.5g | 8.0秒/m |
エメラルダス ヌード | 10g | 不明 |
エメラルダス フォールLC ラトル | 10g | 5.5秒/m |
SHIMANO
エギサイズ3.8号
モデル | 重さ | 沈下速度 |
---|---|---|
セフィア クリンチ カエル跳アッパー / エクスカウンター | 24g | 約3.0秒/m |
セフィア クリンチ カエル跳アッパー ラトル/ エクスカウンター | 24g | 約3.5秒/m |
エギサイズ3.5号
モデル | 重さ | 沈下速度 |
---|---|---|
セフィア クリンチ フラッシュブースト | 19g | 約3.7秒/m |
セフィア クリンチ ロングアピール ジェットブースト | 17g | 約7.4秒/m |
セフィア クリンチ フラッシュブースト ディープ | 23g | 約1.9秒/m |
セフィア クリンチ カエル跳アッパー / エクスカウンター | 19g | 約3.0秒/m |
セフィア クリンチ カエル跳アッパー ラトル/ エクスカウンター | 19g | 約3.5秒/m |
セフィア クリンチ エビ シリーズ フラッシュブースト | 19g | 約3.5秒/m |
セフィア クリンチ エクスカウンター シャロ― / ラトルシャロ― | 18g | 約5.8秒/m |
エギサイズ3.0号
モデル | 重さ | 沈下速度 |
---|---|---|
セフィア クリンチ フラッシュブースト | 15g | 約3.0秒/m |
セフィア クリンチ カエル跳アッパー / エクスカウンター | 15g | 約3.0秒/m |
セフィア クリンチ カエル跳アッパー ラトル/ エクスカウンター | 15g | 約3.0秒/m |
セフィア クリンチ エビ シリーズ フラッシュブースト | 15g | 約3.0秒/m |
エギサイズ2.5号
モデル | 重さ | 沈下速度 |
---|---|---|
セフィア クリンチ フラッシュブースト | 10g | 約4.0秒/m |
セフィア クリンチ カエル跳アッパー / エクスカウンター | 10g | 約4.0秒/m |
セフィア クリンチ カエル跳アッパー ラトル/ エクスカウンター | 10g | 約4.0秒/m |
セフィア クリンチ エビ シリーズ フラッシュブースト | 10g | 約4.0秒/m |
Hayabusa
エギサイズ2.5号~3.5号
モデル | 重さ | 沈下速度 |
---|---|---|
スクイッドジャンキーライブリーダート3.5号 | 18g | 3.3秒/m |
スクイッドジャンキーライブリーダート3.0号 | 13g | 3.7秒/m |
スクイッドジャンキーライブリーダート2.5号 | 10g | 6.7秒/m |
Gan craft
エギサイズ3.0号~4.0号(沈下速度:メーカー公表無し)
モデル | 重さ | 沈下速度 |
---|---|---|
餌木邪 Egijya 4.0号 | 約26g | メーカー公表無し ※他社同号数 約3.0秒/m~3.5秒/m |
餌木邪 Egijya 3.5号 | 約23g | メーカー公表無し ※他社同号数 約3.0秒/m~3.5秒/m |
餌木邪 Egijya 3.5号DEEP | 約25g | メーカー公表無し ※他社同号数 約2.0秒/m |
餌木邪 Egijya 3.0号 | 約15.5g | メーカー公表無し ※他社同号数 約3.0秒/m |
Owner
エギサイズ3.0号~4.0号
モデル | 重さ | 沈下速度 |
---|---|---|
Draw4 4.0号 モンスターザライド | 約25g | 3.0秒/m |
Draw4 3.5号 | 約19g | 3.0秒/m |
Draw4 3.5号 DEEP | 約21g | 2.4秒/m |
Draw4 3.0号 | 約15g | 3.8秒/m |
Draw4 2.5号 | 約10g | 4.4秒/m |
まとめ
まずは独断と偏見で我々を含むライト層の利用者が多いと想定される、YAMASHITAとDUEL、DAIWAシマノについてまとめました。
他メーカーについても随時追加していきます。
この記事を書いた人:えぎんがない⁉︎
「えぎんがない!」とはエギングの魅力にガッツリはまってしまった首都圏在住の初心者エギンガー2名組みが、神奈川県三浦エリアを中心に日夜イカ釣りを行い、その結果や情報を発信をしているエギングの情報メディアです。同じくイカが欲しいのに釣れない!と悩んでいる人たちのお役に立てれば幸いです!!